Brīvības gatve 403C, Rīga
29549050 (Andis)
28155819 (Matīss)
Kraftlager kainoraštis (JUL / 2026)
Dizaino radiatorių kainoraštis
Visi radiatorių matmenys ir kainos vienoje vietoje. Puslapį galima atsispausdinti arba išsaugoti PDF.
| Radiatoriaus tipas | Sekcijos | Dydis (mm) | Galia (W) | Prijungimas / maks. darbinis slėgis | Kaina (su PVM) | Kaina (su PVM) | Kaina (su PVM) | Kaina (su PVM) | Kaina (su PVM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vnt. | Aukštis / plotis | EN442 (ΔT=50°) | Spalva: Balta | Spalva: Antracitas | Spalva: Balta (RAL 2021) | Spalva: Antracitas | Spalva: Grafitas (RAL 7016) | |||
2 kolonų radiatoriai
|
2 kolonėlių horizontalus Balta / Antracitas / Antracitas / Grafitas (RAL 7016) | 14 | 500x650 | 511 | Šoninis/ 10 bar | - | 170,00 | - | - | - |
| 18 | 500x830 | 657 | Šoninis/ 10 bar | 182,00 | - | - | - | 198,00 | ||
| 33 | 500x1055 | 1 204 | Šoninis/ 10 bar | 292,00 | - | - | - | - | ||
| 23 | 500x1055 | 839 | Šoninis/ 10 bar | 225,00 | 248,00 | - | - | - | ||
| 27 | 500x1235 | 985 | Šoninis/ 10 bar | 260,00 | 286,00 | - | - | - | ||
| — | 500x1410 | 1 180 | Šoninis/ 10 bar | - | - | - | 320,00 | - | ||
| 10 | 1800x470 | 1 304 | Šoninis/ 10 bar | - | 275,00 | - | - | - | ||
| 2 kolonėlių vertikalus Balta / Antracitas | — | 1800x200 | 522 | Šoninis/ 10 bar | 187,00 | 210,00 | - | - | - | |
| 10 | 1800x470 | 1 304 | Šoninis/ 10 bar | 248,00 | - | - | - | - | ||
| 10 | 1800x470 | 1 304 | Apatinis/ 10 bar | 272,00 | 300,00 | - | - | - | ||
3 kolonų radiatoriai
|
3 kolonėlių horizontalus Balta / Antracitas | 8 | 500x380 | 368 | Šoninis/ 10 bar | 154,00 | 170,00 | - | - | - |
| 14 | 500x650 | 644 | Šoninis/ 10 bar | - | 198,00 | - | - | - | ||
| — | 500x650 | 644 | Šoninis/ 10 bar | 180,00 | - | - | - | - | ||
| 18 | 500x830 | 828 | Šoninis/ 10 bar | 215,00 | 237,00 | - | - | - | ||
| 23 | 500x1055 | 1 058 | Šoninis/ 10 bar | 260,00 | 286,00 | - | - | - | ||
| 27 | 500x1235 | 1 242 | Šoninis/ 10 bar | 298,00 | 330,00 | - | - | - | ||
| 31 | 500x1415 | 1 426 | Šoninis/ 10 bar | 341,00 | 380,00 | - | - | - | ||
| 35 | 500x1595 | 1 610 | Šoninis/ 10 bar | 390,00 | 435,00 | - | - | - | ||
| — | 1800x200 | 663 | Šoninis/ 10 bar | 231,00 | - | - | - | - | ||
| 3 kolonėlių vertikalus Balta / Antracitas / Balta (RAL 2021) | 10 | 1200x470 | 1 105 | Šoninis/ 10 bar | - | - | 292,00 | - | - | |
| 10 | 1400x470 | 1 288 | Šoninis/ 10 bar | 310,00 | - | - | - | - | ||
| 10 | 1600x470 | 1 472 | Šoninis/ 10 bar | 300,00 | - | - | - | - | ||
| — | 1800x200 | 663 | Šoninis/ 10 bar | - | 260,00 | - | - | - | ||
| 8 | 1800x380 | 1 325 | Šoninis/ 10 bar | 292,00 | 322,00 | - | - | - | ||
| 10 | 1800x470 | 1 657 | Šoninis/ 10 bar | 352,00 | 402,00 | - | - | - | ||
| 10 | 1800x470 | 1 657 | Apatinis/ 10 bar | 385,00 | 442,00 | - | - | - | ||
4 kolonų radiatoriai
|
4 kolonėlių horizontalus Balta / Antracitas / Balta (RAL 2021) / Antracitas | 18 | 300x830 | 781 | Šoninis/ 10 bar | 215,00 | 237,00 | - | - | - |
| — | 300x1055 | 1 100 | Šoninis/ 10 bar | 270,00 | 298,00 | - | - | - | ||
| 27 | 300x1235 | 1 171 | Šoninis/ 10 bar | 315,00 | 347,00 | - | - | - | ||
| 33 | 300x1505 | 1 423 | Šoninis/ 10 bar | - | - | - | 396,00 | - | ||
| — | 300x1505 | 1 432 | Šoninis/ 10 bar | 362,00 | - | - | - | - | ||
| 8 | 500x380 | 781 | Šoninis/ 10 bar | 198,00 | 220,00 | - | - | - | ||
| 14 | 500x650 | 1 022 | Šoninis/ 10 bar | 237,00 | 260,00 | - | - | - | ||
| 18 | 500x830 | 1 314 | Šoninis/ 10 bar | 280,00 | 315,00 | - | - | - | ||
| 23 | 500x1055 | 1 679 | Šoninis/ 10 bar | - | - | 325,00 | - | - | ||
| — | 500x1055 | 1 679 | Šoninis/ 10 bar | 375,00 | 358,00 | - | - | - | ||
| — | 500x1235 | 1 971 | Šoninis/ 10 bar | - | 415,00 | - | - | - | ||
| — | 500x1505 | 2 409 | Šoninis/ 10 bar | 435,00 | 480,00 | - | - | - | ||
| 4 kolonėlių vertikalus Balta / Antracitas / Balta (RAL 2021) / Antracitas | 6 | 1800x290 | 1 500 | Šoninis/ 10 bar | - | - | 298,00 | 330,00 | - | |
| — | 1800x425 | 2 347 | Šoninis/ 10 bar | 445,00 | 468,00 | - | - | - | ||
| — | 1800x470 | 2 608 | Šoninis/ 10 bar | 473,00 | 512,00 | - | - | - | ||
6 kolonų radiatoriai
|
6 kolonėlių horizontalus Balta / Antracitas | — | 300x1055 | 1 497 | Šoninis/ 10 bar | 402,00 | 451,00 | - | - | - |
| — | 600x1055 | 2 990 | Šoninis/ 10 bar | 512,00 | 566,00 | - | - | - | ||
Quadra Column
|
Quadra Column horizontalus Antracitas | 8 | 500x360 | 575 | Apatinis/ 4 bar | - | 154,00 | - | - | - |
| 16 | 500x720 | 1 150 | Apatinis/ 4 bar | - | 260,00 | - | - | - | ||
| 24 | 500x1080 | 1 725 | Apatinis/ 4 bar | - | 341,00 | - | - | - | ||
| 32 | 500x1440 | 1 497 | Šoninis/ 4 bar | - | 385,00 | - | - | - | ||
| Quadra Column vertikalus Antracitas | 8 | 1800x360 | 1 967 | Apatinis/ 4 bar | - | 375,00 | - | - | - | |
| 12 | 1800x540 | 2 951 | Apatinis/ 4 bar | - | 512,00 | - | - | - | ||
Duplex plokštiniai radiatoriai
|
Vertikalūs radiatoriai Antracitas | 8 | 1200x544 | 1 071 | Šoninis/ 4 bar | - | 192,00 | - | - | - |
| 8 | 1200x544 | 1 071 | Apatinis/ 4 bar | - | 215,00 | - | - | - | ||
| 4 | 1800x272 | 805 | Šoninis/ 4 bar | - | 160,00 | - | - | - | ||
| 4 | 1800x272 | 805 | Apatinis/ 4 bar | - | 178,00 | - | - | - | ||
| 6 | 1800x408 | 1 208 | Šoninis/ 4 bar | - | 215,00 | - | - | - | ||
| 6 | 1800x408 | 1 208 | Apatinis/ 4 bar | - | 236,00 | - | - | - | ||
| 8 | 1800x544 | 1 610 | Šoninis/ 4 bar | - | 280,00 | - | - | - | ||
| — | 1800x544 | 1 610 | Apatinis/ 4 bar | - | 310,00 | - | - | - | ||
68 mm
2 kolonėlės
100 mm
3 kolonėlės
140 mm
4 kolonėlės
177 mm
5 kolonėlės
215 mm
6 kolonėlės
Kainos su PVM. Prieš užsakydami pasitikslinkite prieinamumą — Kontaktai · atnaujinta lapkričio 22, 2026