Brīvības gatve 403C, Rīga
29549050 (Andis)
28155819 (Matīss)
Прайс-лист Kraftlager (JUL / 2026)
Прайс-лист дизайн-радиаторов
Все размеры и цены радиаторов в одном месте. Страницу можно распечатать или сохранить в PDF.
| Тип радиатора | Секции | Размер (мм) | Мощность (Вт) | Подключение / макс. рабочее давление | Цена (с НДС) | Цена (с НДС) | Цена (с НДС) | Цена (с НДС) | Цена (с НДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шт. | Высота / ширина | EN442 (ΔT=50°) | Цвет: белый | Цвет: антрацит | Цвет: белый (RAL 2021) | Цвет: антрацит | Цвет: графит (RAL 7016) | |||
2-колоночные радиаторы
|
2-трубчатый горизонтальный белый / антрацит / антрацит / графит (RAL 7016) | 14 | 500x650 | 511 | Боковое/ 10 bar | - | 170,00 | - | - | - |
| 18 | 500x830 | 657 | Боковое/ 10 bar | 182,00 | - | - | - | 198,00 | ||
| 33 | 500x1055 | 1 204 | Боковое/ 10 bar | 292,00 | - | - | - | - | ||
| 23 | 500x1055 | 839 | Боковое/ 10 bar | 225,00 | 248,00 | - | - | - | ||
| 27 | 500x1235 | 985 | Боковое/ 10 bar | 260,00 | 286,00 | - | - | - | ||
| — | 500x1410 | 1 180 | Боковое/ 10 bar | - | - | - | 320,00 | - | ||
| 10 | 1800x470 | 1 304 | Боковое/ 10 bar | - | 275,00 | - | - | - | ||
| 2-трубчатый вертикальный белый / антрацит | — | 1800x200 | 522 | Боковое/ 10 bar | 187,00 | 210,00 | - | - | - | |
| 10 | 1800x470 | 1 304 | Боковое/ 10 bar | 248,00 | - | - | - | - | ||
| 10 | 1800x470 | 1 304 | Нижнее/ 10 bar | 272,00 | 300,00 | - | - | - | ||
3-колоночные радиаторы
|
3-трубчатый горизонтальный белый / антрацит | 8 | 500x380 | 368 | Боковое/ 10 bar | 154,00 | 170,00 | - | - | - |
| 14 | 500x650 | 644 | Боковое/ 10 bar | - | 198,00 | - | - | - | ||
| — | 500x650 | 644 | Боковое/ 10 bar | 180,00 | - | - | - | - | ||
| 18 | 500x830 | 828 | Боковое/ 10 bar | 215,00 | 237,00 | - | - | - | ||
| 23 | 500x1055 | 1 058 | Боковое/ 10 bar | 260,00 | 286,00 | - | - | - | ||
| 27 | 500x1235 | 1 242 | Боковое/ 10 bar | 298,00 | 330,00 | - | - | - | ||
| 31 | 500x1415 | 1 426 | Боковое/ 10 bar | 341,00 | 380,00 | - | - | - | ||
| 35 | 500x1595 | 1 610 | Боковое/ 10 bar | 390,00 | 435,00 | - | - | - | ||
| — | 1800x200 | 663 | Боковое/ 10 bar | 231,00 | - | - | - | - | ||
| 3-трубчатый вертикальный белый / антрацит / белый (RAL 2021) | 10 | 1200x470 | 1 105 | Боковое/ 10 bar | - | - | 292,00 | - | - | |
| 10 | 1400x470 | 1 288 | Боковое/ 10 bar | 310,00 | - | - | - | - | ||
| 10 | 1600x470 | 1 472 | Боковое/ 10 bar | 300,00 | - | - | - | - | ||
| — | 1800x200 | 663 | Боковое/ 10 bar | - | 260,00 | - | - | - | ||
| 8 | 1800x380 | 1 325 | Боковое/ 10 bar | 292,00 | 322,00 | - | - | - | ||
| 10 | 1800x470 | 1 657 | Боковое/ 10 bar | 352,00 | 402,00 | - | - | - | ||
| 10 | 1800x470 | 1 657 | Нижнее/ 10 bar | 385,00 | 442,00 | - | - | - | ||
4-колоночные радиаторы
|
4-трубчатый горизонтальный белый / антрацит / белый (RAL 2021) / антрацит | 18 | 300x830 | 781 | Боковое/ 10 bar | 215,00 | 237,00 | - | - | - |
| — | 300x1055 | 1 100 | Боковое/ 10 bar | 270,00 | 298,00 | - | - | - | ||
| 27 | 300x1235 | 1 171 | Боковое/ 10 bar | 315,00 | 347,00 | - | - | - | ||
| 33 | 300x1505 | 1 423 | Боковое/ 10 bar | - | - | - | 396,00 | - | ||
| — | 300x1505 | 1 432 | Боковое/ 10 bar | 362,00 | - | - | - | - | ||
| 8 | 500x380 | 781 | Боковое/ 10 bar | 198,00 | 220,00 | - | - | - | ||
| 14 | 500x650 | 1 022 | Боковое/ 10 bar | 237,00 | 260,00 | - | - | - | ||
| 18 | 500x830 | 1 314 | Боковое/ 10 bar | 280,00 | 315,00 | - | - | - | ||
| 23 | 500x1055 | 1 679 | Боковое/ 10 bar | - | - | 325,00 | - | - | ||
| — | 500x1055 | 1 679 | Боковое/ 10 bar | 375,00 | 358,00 | - | - | - | ||
| — | 500x1235 | 1 971 | Боковое/ 10 bar | - | 415,00 | - | - | - | ||
| — | 500x1505 | 2 409 | Боковое/ 10 bar | 435,00 | 480,00 | - | - | - | ||
| 4-трубчатый вертикальный белый / антрацит / белый (RAL 2021) / антрацит | 6 | 1800x290 | 1 500 | Боковое/ 10 bar | - | - | 298,00 | 330,00 | - | |
| — | 1800x425 | 2 347 | Боковое/ 10 bar | 445,00 | 468,00 | - | - | - | ||
| — | 1800x470 | 2 608 | Боковое/ 10 bar | 473,00 | 512,00 | - | - | - | ||
6-колоночные радиаторы
|
6-трубчатый горизонтальный белый / антрацит | — | 300x1055 | 1 497 | Боковое/ 10 bar | 402,00 | 451,00 | - | - | - |
| — | 600x1055 | 2 990 | Боковое/ 10 bar | 512,00 | 566,00 | - | - | - | ||
Quadra Column
|
Quadra Column горизонтальный антрацит | 8 | 500x360 | 575 | Нижнее/ 4 bar | - | 154,00 | - | - | - |
| 16 | 500x720 | 1 150 | Нижнее/ 4 bar | - | 260,00 | - | - | - | ||
| 24 | 500x1080 | 1 725 | Нижнее/ 4 bar | - | 341,00 | - | - | - | ||
| 32 | 500x1440 | 1 497 | Боковое/ 4 bar | - | 385,00 | - | - | - | ||
| Quadra Column вертикальный антрацит | 8 | 1800x360 | 1 967 | Нижнее/ 4 bar | - | 375,00 | - | - | - | |
| 12 | 1800x540 | 2 951 | Нижнее/ 4 bar | - | 512,00 | - | - | - | ||
Панельные радиаторы Duplex
|
Вертикальные радиаторы антрацит | 8 | 1200x544 | 1 071 | Боковое/ 4 bar | - | 192,00 | - | - | - |
| 8 | 1200x544 | 1 071 | Нижнее/ 4 bar | - | 215,00 | - | - | - | ||
| 4 | 1800x272 | 805 | Боковое/ 4 bar | - | 160,00 | - | - | - | ||
| 4 | 1800x272 | 805 | Нижнее/ 4 bar | - | 178,00 | - | - | - | ||
| 6 | 1800x408 | 1 208 | Боковое/ 4 bar | - | 215,00 | - | - | - | ||
| 6 | 1800x408 | 1 208 | Нижнее/ 4 bar | - | 236,00 | - | - | - | ||
| 8 | 1800x544 | 1 610 | Боковое/ 4 bar | - | 280,00 | - | - | - | ||
| — | 1800x544 | 1 610 | Нижнее/ 4 bar | - | 310,00 | - | - | - | ||
68 mm
2 колонны
100 mm
3 колонны
140 mm
4 колонны
177 mm
5 колонны
215 mm
6 колонны
Цены с НДС. Наличие уточняйте перед заказом — Контакты · обновлено 22 ноября 2026 г.